10000 yên nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

10000 yên nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Nhật bản sử dụng Yên là đơn vị tiền chính. 10000 Yên được gọi là 1 man. Tỷ giá Yên Nhật hôm nay ngày 3/9 như sau:

1 JPY = 172.65 VND => 1 man (一万 hay 10.000 Yên) là 1.726.500,00 VND.

Tỷ giá Yên Nhật chuyển đổi sang tiền Việt tại các ngân hàng hôm nay như sau:

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
ABBank 168,24 168,92 178,70 179,24
ACB 170,34 171,20 174,57 174,57
Agribank 169,74 169,92 177,14
Bảo Việt 168,20 178,12
BIDV 168,69 169,71 177,50
CBBank 169,68 170,54 174,44
Đông Á 168,20 171,60 175,40 174,90
Eximbank 170,58 171,09 175,20
GPBank 172,22
HDBank 170,59 171,46 175,51
Hong Leong 169,93 171,63 174,68
HSBC 167,94 169,15 175,34 175,34
Indovina 168,83 170,74 174,55
Kiên Long 168,46 170,16 175,84
Liên Việt 170,88 177,55
MSB 171,88 170,59 178,56 178,02
MB 168,18 170,18 178,32 178,82
Nam Á 168,12 171,12 174,94
NCB 169,74 170,94 175,77 176,57
OCB 171,00 172,50 177,13 176,63
OceanBank 170,88 177,55
PGBank 170,74 174,20
PublicBank 168,00 170,00 179,00 179,00
PVcomBank 170,24 168,54 178,32 178,32
Sacombank 170,41 171,41 178,30 178,00
Saigonbank 169,57 170,43 175,90
SCB 169,80 170,90 178,80 177,80
SeABank 167,99 169,89 177,49 176,99
SHB 168,23 169,23 174,73
Techcombank 166,38 169,58 178,77
TPB 166,91 169,71 178,61
UOB 167,72 169,45 176,55
VIB 169,11 170,65 175,01
VietABank 168,93 170,63 173,87
VietBank 169,80 170,31 174,39
VietCapitalBank 167,72 169,41 179,02
Vietcombank 168,49 170,19 178,37
VietinBank 169,69 169,69 177,64
VPBank 168,79 169,79 176,38
VRB 169,42 170,44 178,29

Lịch sử tỷ giá Yên Nhật gần đây

Dưới đây là bảng lịch sử tỷ giá Yên Nhật trong những ngày gần đây:

Đơn vị: VND

08/03/23 1 JPY = 172,79 VND
07/03/23 1 JPY = 172,36 VND
06/03/23 1 JPY = 174,08 VND
03/03/23 1 JPY = 174,65 VND
02/03/23 1 JPY = 173,58 VND
01/03/23 1 JPY = 174,39 VND
28/02/23 1 JPY = 174,40 VND
27/02/23 1 JPY = 174,87 VND
24/02/23 1 JPY = 174,30 VND
23/02/23 1 JPY = 177,23 VND
22/02/23 1 JPY = 176,48 VND
21/02/23 1 JPY = 175,82 VND
20/02/23 1 JPY = 176,83 VND
17/02/23 1 JPY = 177,16 VND
16/02/23 1 JPY = 176,61 VND
15/02/23 1 JPY = 176,41 VND
14/02/23 1 JPY = 177,52 VND
13/02/23 1 JPY = 178,40 VND
10/02/23 1 JPY = 179,44 VND
09/02/23 1 JPY = 179,32 VND
08/02/23 1 JPY = 179,66 VND
07/02/23 1 JPY = 179,98 VND
06/02/23 1 JPY = 176,95 VND
03/02/23 1 JPY = 178,74 VND
02/02/23 1 JPY = 182,20 VND
01/02/23 1 JPY = 181,88 VND

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật gần đây

Dưới đây là biểu đồ tỷ giá Yên Nhật của những ngày, tháng gần đây:

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 7 ngày gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 7 ngày gần đây
Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 7 ngày gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 1 tháng gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 1 tháng gần đây
Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 1 tháng gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 3 tháng gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 3 tháng gần đây
Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 3 tháng gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 6 tháng gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 6 tháng gần đây
Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 6 tháng gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 1 năm gần đây

Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 1 năm gần đây
Biểu đồ tỷ giá Yên Nhật 1 năm gần đây

Trên đây là những thông tin về tỷ giá 10000 Yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam. Hy vọng bài viết sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.