Cập nhật mức lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank mới nhất

Gửi tiết kiệm là cách tích luỹ nhiều người dân lựa chọn. Theo đó người dân sẽ chọn ngân hàng có mức lãi suất và độ uy tín cao. Agribank là một trong những ngân hàng được đông đảo người dân lựa chọn. Dưới đây là thông tin mức lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank bạn đọc có thể tham khảo.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank cá nhân

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank cá nhân được ngân hàng cập nhật theo bảng dưới đây:

Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.3% 0% 0%
1 Tháng 4.9% 0% 0%
2 Tháng 4.9% 0% 0%
3 Tháng 5.4% 0% 0%
4 Tháng 5.4% 0% 0%
5 Tháng 5.4% 0% 0%
6 Tháng 5.8% 0% 0%
7 Tháng 5.8% 0% 0%
8 Tháng 5.8% 0% 0%
9 Tháng 5.8% 0% 0%
10 Tháng 5.8% 0% 0%
11 Tháng 5.8% 0% 0%
12 Tháng 7.2% 0% 0%
13 Tháng 7.2% 0% 0%
15 Tháng 7.2% 0% 0%
18 Tháng 7.2% 0% 0%
24 Tháng 7.2% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.3% 0% 0%

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank doanh nghiệp

Ngân hàng Agribank cập nhật mức lãi suất tiền gửi cho doanh nghiệp như sau:

Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.3% 0% 0%
1 Tháng 4.6% 0% 0%
2 Tháng 4.6% 0% 0%
3 Tháng 5.1% 0% 0%
4 Tháng 5.1% 0% 0%
5 Tháng 5.1% 0% 0%
6 Tháng 5.5% 0% 0%
7 Tháng 5.5% 0% 0%
8 Tháng 5.5% 0% 0%
9 Tháng 5.5% 0% 0%
10 Tháng 5.5% 0% 0%
11 Tháng 5.5% 0% 0%
12 Tháng 6.0% 0% 0%
13 Tháng 6.0% 0% 0%
15 Tháng 6.0% 0% 0%
18 Tháng 6.0% 0% 0%
24 Tháng 6.0% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.3% 0% 0%

Lưu ý: Tất cả những mức lãi suất trên có thể thay đổi theo thời gian và chính sách của ngân hàng Agribank.

Trên đây là những thông tin cập nhật mức lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank mới nhất, qua đó bạn đọc có thể nắm rõ. Hy vọng bài viết đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.